آلة زراعة القرص 3M، آلة زراعة القرص، آلة زراعية السرعة، قرص السرعة

| فئات | أدوات الزراعة |
|---|---|
| English details | 3m disc cultivatordisc cultivatorspeed tillerspeed disc |
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | Tieniu |
| يستخدم | إعداد التربة البذر |
| نوع الطاقة | جرار زراعى |
| ضمان المكونات الأساسية | 1 سنة |
| موقع صالة العرض | فيتنام، الفلبين، إندونيسيا، بنغلاديش، أوزبكستان، ماليزيا، أستراليا |
| نقاط البيع الرئيسية | إنتاجية عالية |
| فيديو التفتيش الصادر | متاح |
| الصناعات المعمول بها | مصنع التصنيع، محلات تصليح الآلات، المزارع، البيع بالتجزئة، أعمال البناء |
| وزن | 1620 كجم |
| تقرير اختبار الآلات | متاح |
| الاستخدام | إعداد التربة البذر |
| يكتب | مُزارع المزرعة |
| حالة | جديد |
| ضمان | 1 سنة |
| نوع الآلة | هارو القرص |
| وقت تحديث | 2025/11/3 |
| المواصفات الفنية | وحدة قياس | نموذج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LZX-3.0G | 1LZX-3.5G | 1LZX-4.0G | 1LZX-3.0H | 1LZX-3.5H | 1LZX-4.0H | ||
| عرض العمل | مم | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| طول الأسطوانة | مم | 2900 | 3400 | 3900 | 2900 | 3400 | 3900 |
| الأسطوانة القطر | مم | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| اكتب الأسطوانة |
| تافالوغ باكر | تافالوغ كوردا | ||||
| عدد أقراص البطاريات | جهاز كمبيوتر شخصى | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| عدد الأقراص | جهاز كمبيوتر شخصى | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 |
| المسافة بين الأقراص | مم | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| أقراص القطر | مم | 560 | 560 | ||||
| عمق العمل | مم | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| سرعة العمل | كم/ساعة | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 |
| تخليص النقل | مم | الحد الأدنى 300 | الحد الأدنى 300 | الحد الأدنى 300 | الحد الأدنى 300 | الحد الأدنى 300 | الحد الأدنى 300 |
| سرعة النقل | كم/ساعة | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| إنتاجية | هكتار / ساعة | 2.1-3.3 | 2.5-3.9 | 2.8-4.4 | 2.1-3.3 | 2.5-3.9 | 2.8-4.4 |
| قوة الجرار المطلوبة | حصان | 100-130 | 110-130 | 120-150 | 100-130 | 110-130 | 120-150 |
| طول | مم | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 |
| عرض | مم | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| ارتفاع | مم | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| وزن | كلغ | 1620 | 1950 | 2150 | 1400 | 1750 | 1950 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- هاتف
- *لقب
- *محتوى




