معدات المحراث الزراعي






| حصة | |
|---|---|
| فئات | أدوات الزراعة |
| English details | Farm Plough Equipment |
| علامة تجارية | Tieniu |
| يكتب | مُزارع المزرعة |
| نوع الطاقة | جرار زراعى |
| حالة | جديد |
| وظيفة | حرث الأراضي الزراعية |
| نوع المنتج | الآلات الزراعية الزراعية |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع) | كما التفاصيل |
| وزن | 450 كجم |
| الاستخدام | الاستخدام الزراعي |
| الكلمات الدالة | معدات المحراث الزراعي |
| شهادة | م |
| طلب | التربة الزراعية |
| المكونات الأساسية | آخر |
| الربط | شنت ثلاث نقاط |
| ضمان | نصف سنة |
| نوع الآلة | هارو القرص |
| وقت تحديث | 2026/2/24 |
معلومات مفصلة
نموذج رقم | 1BJDX-2.2 | 1BJDX-2.6 | 1BJDX-3.0 | 1BJDX-3.4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
القرص الكمية-قطع | 20 | 24 | 28 | 32 | ||
ديا 0D القرص | 22" | 22" | 22" | 22" | ||
سمك القرص مم | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
عرض العمل-مم | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | ||
عمق العمل- مم | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | ||
الوزن كجم | 750 | 830 | 910 | 1065 | ||
قوة متطابقة - حصان | 60-70 | 70-80 | 90-100 | 100-120 | ||
تباعد القرص-مم | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
حجم الإطار-مم | 80*80*8 | 80*80*8 | 80*80*8 | 80*80*8 |
المنتجات ذات الصلة
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- المحمول
- *لقب
- *محتوى
شخص اتصال

- الاسم الكامل:
- Anna
- هاتف:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




