جرار AGRICM AS بقوة 220-260 حصان، دفع رباعي | محرك Yuchai بتقنية الحقن المباشر للوقود | AS2004C / AS2204C / AS2404C / AS2604C

| حصة | |
|---|---|
| فئات | جرار حاصل على علامة الجودة الأوروبية |
| English details | AGRICM AS 220-260HP 4WD Tractor | Yuchai Common-Rail Engine | AS2004C / AS2204C / AS2404C / AS2604C |
| علامة تجارية | Tieniu/Agricm |
| نموذج | AS2004C / AS2204C / AS2404C / AS2604C |

AGRICM AS 220-260HP: أداء عالي الطاقة للزراعة واسعة النطاق
تعمل سلسلة AGRICM AS بمحرك Yuchai سداسي الأسطوانات عالي الضغط بتقنية الحقن المباشر للوقود مع شاحن توربيني، وتوفر قوة تتراوح من 220 إلى 260 حصانًا مع ناقل حركة متزامن 16+16، ورافعة ضغط عالية 4800 كجم، وكابينة فاخرة مكيفة الهواء قياسية.
- الموديلات: AS2004C / AS2204C / AS2404C / AS2604C
- محرك يوتشاي سداسي الأسطوانات بتقنية الحقن المباشر للوقود
- نظام دفع ميكانيكي رباعي الدفع، زاوية توجيه 55 درجة
- نظام نقل الحركة: 16+16 مع ناقل حركة متزامن
- رافعة ضغط عالٍ، قدرة رفع 4800 كجم، وصلة من الفئة الثالثة
لماذا تتميز سلسلة AGRICM AS
قوة هائلة، وموثوقية عالية، وميزات ذكية مصممة لأكبر العمليات وأكثرها تطلبًا.
قوة وموثوقية عاليتان
يجمع المحرك فائق الشحن عالي الضغط بتقنية الحقن المباشر للوقود بين القوة العالية وعزم الدوران الكبير واستهلاك الوقود المنخفض. كما يوفر توزيع الوزن المتساوي للهيكل وقاعدة العجلات الطويلة ثباتًا عاليًا وقوة جر أكبر.
كفاءة عالية وتعدد استخدامات
يعمل نظام التعليق الأمامي الاختياري ومخرج الطاقة الأمامي على توسيع نطاق استخدامات الجرار، بينما تتيح إضاءة LED الممتازة أي تركيبة إضاءة للتشغيل الليلي المريح.
سيارة أجرة فاخرة وتشغيل ذكي
تتميز الكابينة الفاخرة المكيفة ذات الأعمدة الأربعة بعزلها للغبار، وتقليل الضوضاء، وعزلها للحرارة، مع وجود مكيف هواء علوي لتبريد أفضل. كما يتوفر نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية والقيادة الذاتية كخيارات إضافية لضمان دقة العمليات.
أنظمة هيدروليكية شديدة التحمل
يستطيع الرافعة ذات الضغط العالي التعامل مع ما يصل إلى 4800 كجم، وثلاث أو أربع مجموعات من الصمامات الهيدروليكية مع وصلة من الفئة الثالثة تتناسب مع أدوات الحراثة والبذر والحصاد الثقيلة.
المواصفات الفنية
أربعة خيارات للطاقة تتراوح من 200 إلى 260 حصانًا، جميعها مزودة بناقل حركة متزامن 16+16 وكابينة فاخرة قياسية.
| مواصفة | AS2004C | AS2204C | AS2404C | AS2604C |
|---|---|---|---|---|
| ماركة المحرك | يوشاي | يوشاي | يوشاي | يوشاي |
| يكتب | محرك ديزل رباعي الأشواط | محرك ديزل رباعي الأشواط | محرك ديزل رباعي الأشواط | محرك ديزل رباعي الأشواط |
| عدد الأسطوانات | 6 | 6 | 6 | 6 |
| الإزاحة (L) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| الطموح | شاحن توربيني + مبرد داخلي | شاحن توربيني + مبرد داخلي | شاحن توربيني + مبرد داخلي | شاحن توربيني + مبرد داخلي |
| حقن الوقود | مضخة الحقن المباشر | مضخة الحقن المباشر | مضخة الحقن المباشر | مضخة الحقن المباشر |
| أقصى قدرة للمحرك (حصان/كيلوواط) | 177.6 | 194.4 | 211.8 | 230.4 |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 148 | 162 | 176.5 | 192 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 890 | 890 | 990 | 1041 |
| احتياطي عزم الدوران (%) | 25 | 25 | 20 | 20 |
| القطر الداخلي والخارجي (مم) | 105 × 135 | 110 × 135 | 110 × 135 | 110 × 135 |
| علبة التروس | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| مكوك متزامن | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نظام الفرامل | الفرامل الهيدروليكية | الفرامل الهيدروليكية | الفرامل الهيدروليكية | الفرامل الهيدروليكية |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| الحد الأدنى للسرعة (م/س) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| نظام الدفع الرباعي / قفل الترس التفاضلي | ميكانيكي / ميكانيكي | ميكانيكي / ميكانيكي | ميكانيكي / ميكانيكي | ميكانيكي / ميكانيكي |
| القابض | جاف مزدوج المفعول | جاف مزدوج المفعول | جاف مزدوج المفعول | جاف مزدوج المفعول |
| زاوية التوجيه / نصف قطر الدوران | 55 درجة / 5200 مم | 55 درجة / 5200 مم | 55 درجة / 5200 مم | 55 درجة / 5200 مم |
| نظام التوجيه | نظام هيدروليكي كامل | نظام هيدروليكي كامل | نظام هيدروليكي كامل | نظام هيدروليكي كامل |
| معدل تدفق المضخة الهيدروليكية (لتر/دقيقة) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| أقصى ضغط هيدروليكي (ميجا باسكال) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| شريط السحب | قضيب سحب متأرجح | قضيب سحب متأرجح | قضيب سحب متأرجح | قضيب سحب متأرجح |
| نظام الرفع | رافعة ضغط عالٍ | رافعة ضغط عالٍ | رافعة ضغط عالٍ | رافعة ضغط عالٍ |
| سعة الرفع (كجم) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| الصمامات الهيدروليكية | 3 أو 4 مجموعات | 3 أو 4 مجموعات | 3 أو 4 مجموعات | 3 أو 4 مجموعات |
| وصلة خلفية | وصلة ثلاثية النقاط، الفئة الثالثة | وصلة ثلاثية النقاط، الفئة الثالثة | وصلة ثلاثية النقاط، الفئة الثالثة | وصلة ثلاثية النقاط، الفئة الثالثة |
| سرعة عمود إدارة الطاقة (دورة في الدقيقة) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| وحدة نقل الحركة الاختيارية (دورة في الدقيقة) | 540/540E | 540/540E | 540/540E | 540/540E |
| بيئة المشغل | مقصورة فاخرة، قياسية | مقصورة فاخرة، قياسية | مقصورة فاخرة، قياسية | مقصورة فاخرة، قياسية |
| تكييف | معيار | معيار | معيار | معيار |
| أجهزة القياس / المقعد | مقعد رقمي / معلق | مقعد رقمي / معلق | مقعد رقمي / معلق | مقعد رقمي / معلق |
| قاعدة العجلات (مم) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| الطول الإجمالي × العرض (مم) | 5700 × 2400 | 5700 × 2400 | 5700 × 2400 | 5700 × 2400 |
| ارتفاع الكابينة (مم) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| عرض مسار العجلات الأمامية/الخلفية (مم) | 1950-2000 / 1950-2000 | 1950-2000 / 1950-2000 | 1950-2000 / 1950-2000 | 1950-2000 / 1950-2000 |
| الوزن (كجم) | 7726 | 7726 | 7726 | 7726 |
| خزان الوقود (لتر) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| إطارات قياسية | 16.9-28 / 20.8-38 | 16.9-28 / 20.8-38 | 16.9-28 / 20.8-38 | 16.9-28 / 20.8-38 |
| إطارات اختيارية | إطارات مزدوجة 16.9-28 / 20.8-38 | إطارات مزدوجة 16.9-28 / 20.8-38 | إطارات مزدوجة 16.9-28 / 20.8-38 | إطارات مزدوجة 16.9-28 / 20.8-38 |
مصمم للعمل الزراعي الحقيقي
بفضل قوتها العالية، وقوة جرها العالية، وميزات الكابينة الذكية، تُعد سلسلة AS الرائدة في العمليات الزراعية الكبيرة.
الحراثة واسعة النطاق
قدرة إنتاجية تتراوح بين 220 و260 حصانًا، وقدرة رفع تبلغ 4800 كجم، وخزان وقود بسعة 420 لترًا، تجعل الحقول الكبيرة تعمل على مدار الساعة.
عمليات ليلية ودقيقة
تدعم إضاءة LED الممتازة أي تركيبة إضاءة للعمل الليلي، مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والقيادة بدون طيار الاختياريين للعمليات الدقيقة.
برامج الأساطيل ومصنعي المعدات الأصلية
يدعم التصنيع المباشر من المصنع باستخدام طاقة يوتشاي توريد الأسطول، والعلامات التجارية للمصنعين الأصليين/مصممي المعدات الأصلية، ودعم قطع الغيار الكامل.
جاهز للانبعاثات
تقنية الحقن المباشر للوقود بالضغط العالي مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود.
جاهزون لتصنيع المعدات الأصلية / تصميم وتصنيع المعدات الأصلية
التصنيع مباشرة من المصنع للموزعين وشركاء العلامة التجارية.
توريد قطع الغيار
دعم شامل لقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع فائقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي الطرازات التي تغطيها سلسلة AS 220-260HP؟
تغطي السلسلة طرازات AS2004C و AS2204C و AS2404C و AS2604C (200-260 حصان)، وكلها مزودة بمحرك Yuchai ذي ست أسطوانات يعمل بنظام الحقن المباشر للوقود وكابينة فاخرة قياسية.
ما هي سعة الرفع ونوع وصلة الجر؟
تتميز سلسلة AS برافعة ضغط عالية بسعة رفع تبلغ 4800 كجم، و3-4 مجموعات صمامات هيدروليكية، ووصلة ثلاثية النقاط من الفئة الثالثة.
هل تتوفر ميزات التشغيل الذكي؟
نعم. وظائف الملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والقيادة بدون طيار اختيارية، مما يتيح عمليات دقيقة وأعمال ميدانية آلية.
هل أنت مستعد لإضافة سلسلة AS إلى مجموعتك؟
اتصل بنا للحصول على معلومات حول الأسعار وخيارات تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية ودعم قطع الغيار لسوقك.
- المحمول
- *لقب
- *محتوى

- الاسم الكامل:
- Anna
- هاتف:
+86 13588074125
+86 19538646886
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




