Unicorn1104/1304/1404/1504 أفضل جرار للزراعة
فئات | جرار 30-150 حصان |
---|---|
English details | Unicorn1104/1304/1404/1504 best tractor for agriculture |
نموذج | جرار TNC 754/854/954 |
يقود | بالدفع على العجلات الأربع |
ماركة | الثور العربي/OEM |
PTO ص / دقيقة | 540/720 دورة/دقيقة |
قاعدة العجلات | 2590/2650/2750 ملم |
تحول العتاد | 12ف+12ص |
البعد (مم) | 4950×2210×2900 / 5100×2260×3100 |
وقت تحديث | 2024/11/21 |
أفضل جرار زراعيوحيد القرن1104/1304/1404/1504 جرار زراعى
ميزة المنتجات:
1.Unicorn1104-1504 عبارة عن جرار زراعي متعدد الاستخدامات عالي الطاقة ذو هيكل مدمج، عملية سهلة، توجيه مرن، جر قوي، مجموعة واسعة من الاستخدامات، وصيانة مريحة. وتتميز بتصميم هيكل فريد حاصل على براءة اختراع، ونظام دفع رباعي، وشبه مقطورة. هناك نوعان من علب التروس المتوفرة: 24F+8R (مرتفع-متوسط-منخفض) و16F+8R. لديها نظام توجيه هيدروليكي كامل وقابض مزدوج الحركة.
2. التعديل الشامل للقوة والموقف، تعليق التحكم العائم
3. يأتي الجرار أيضًا بكابينة فاخرة، ومساعدة الطاقة الهيدروليكية، ومفتاح التحميل المتعدد، وكاميرا الرجوع للخلف. المحرك القوي، ومكونات الهيكل الرئيسية المعززة، والتروس المحسنة تجعلها أكثر ملاءمة لعمليات التفكيك العميق والزراعة العميقة.
نموذج | يونيكورن1104 | يونيكورن 1304 | يونيكورن1304F | يونيكورن1404F | يونيكورن1504F |
وضع محرك الأقراص | بالدفع على العجلات الأربع | بالدفع على العجلات الأربع | بالدفع على العجلات الأربع | بالدفع على العجلات الأربع | بالدفع على العجلات الأربع |
البعد(مم) | 4950x2210x2900 | 4950x2210x2900 | 5100x2260x3100 | 5100x2260x3200 | 5100x2260x3200 |
القوة المصنفة(كيلووات) | 80.9 | 95.6 | 95.6 | 103 | 110.3 |
معامل احتياطي عزم الدوران | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
حجم الخزان(ل) | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
PTO ص / دقيقة | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 760/850 | 760/850 |
عجلةقاعدة (مم) | 2590 | 2590 | 2650 | 2650 | 2750 |
تحول العتاد | 12ف+12ص | 12ف+12ص | 12ف+12ص | 16ف+8ص | 16ف+8ص |
التشبث | جاف ومزدوج الغرض | جاف ومزدوج الغرض | جاف ومزدوج الغرض | جاف ومزدوج الغرض | جاف ومزدوج الغرض |
سرعة(كم/ساعة) | للأمام 1.65-33.56 عكس 2.04-26.17 | للأمام 2.32-29.8 عكس 2.04-26.17 | للأمام 1.47-29.63 | للأمام 1.47-29.63 | للأمام 1.47-29.63 |
إطار العجلة | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-26/18.4-38 |
الأعلى. قدرة الرفع (كن)/ | ≥19.4 | ≥22.9 | ≥22.9 | ≥24.7 | ≥26.5 |
كومة الوزن في الأمام(كلغ) | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 |
كومة الوزن الخلفي (كجم) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
وزن الجرار(كلغ) | 4450 | 4450 | 4830 | 4830 | 4830 |
الحد الأقصى للجر(كن) | 37.3 | 37.3 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- هاتف
- *لقب
- *محتوى