بيع جرار زراعي ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954
فئات | جرار 30-150 حصان |
---|---|
English details | ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954 agriculture tractor for sale |
نموذج | جرار TNC 754/854/954 |
البعد | 4030x1750x2290 |
ماركة | الثور العربي/تصنيع المعدات الأصلية |
سرعة مأخذ الطاقة | 540/720 دورة/دقيقة |
قاعدة العجلات | 1750/1970 ملم |
تحول العتاد | 12ف+12ص |
وقت تحديث | 2024/11/21 |
الثور العربي الشركات عبر الوطنية754/854/954 جرار زراعي للبيع
العلاقات العامةميزة المنتج:
1. أداء طاقة ممتاز
2. القدرة على التكيف قوية
3. قيادة مريحة
نموذج | يونيكورن754 | يونيكورن 854 | يونيكورن 954 |
وضع محرك الأقراص | بالدفع على العجلات الأربع | بالدفع على العجلات الأربع | بالدفع على العجلات الأربع |
البعد(مم) | 4030x1750x2290 | 4030x1750x2290 | 4030x1750x2290 |
القوة المصنفة(كيلووات) | 55.1 | 62.5 | 69.8 |
معامل احتياطي عزم الدوران | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
حجم الخزان(ل) | 200 | 200 | 200 |
PTO ص / دقيقة | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
عجلةقاعدة (مم) | 1750 | 1970 | 1970 |
تحول العتاد | 12ف+12ص | 12ف+12ص | 12ف+12ص |
التشبث | جاف، ثنائي الغرض | جاف، ثنائي الغرض | جاف، ثنائي الغرض |
سرعة(كم/ساعة) | للأمام 2.32-29.8 عكس 2.04-26.17 | للأمام 2.32-29.8 عكس 2.04-26.17 | للأمام 2.32-29.8 عكس 2.04-26.17 |
إطار العجلة | 8.3-24/14.9-30 | 8.3-24/14.9-30 | 8.3-24/14.9-30 |
الأعلى. قدرة الرفع (كن)/ | ≥13.7 | ≥16 | ≥17.5 |
كومة الوزن في الأمام(كلغ) | 160 | 160 | 160 |
كومة الوزن الخلفي (كجم) | 90 | 90 | 90 |
وزن الجرار(كلغ) | 2600 | 2600 | 2600 |
الحد الأقصى للجر(كن) | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- هاتف
- *لقب
- *محتوى