جرار زراعي TNJ504 ذو قوة حصانية متوسطة، جرار ذو دفع رباعي




| حصة | |
|---|---|
| فئات | جرار آلة زراعية |
| English details | TNJ504 tractor agriculture medium horsepower four-wheel drive tractor |
| علامة تجارية | Tieniu |
| نموذج | تنج504 |
| لون | أخضر غامق |
| أربع عجلات | محرك جرار |
| قوة حصانية متوسطة | تحول علبة التروس |
| ماركة | الثور الحديدي |
| ميناء | ميناء تيانجين |
| طريقة الدفع | L/C, D/P, Paypal |
| وقت تحديث | 2026/2/5 |
جرار زراعي Tiantuo Tieniu TNJ504 ذو قوة حصانية متوسطة ذو دفع رباعي.
تفاصيل المنتج:
نموذج | تينيسيJ504 | |
|---|---|---|
يكتب | 4*4 دفع رباعي | |
الأبعاد الخارجية (الطول*العرض*الارتفاع) ملم | 3510*1540*2240 (أعلى إطار الأمان) | |
قاعدة العجلات (مم) | | 1860 |
مداس العجلة | العجلات الأمامية | 940、1040 |
العجلات الخلفية | 940-1150 | |
سرعة نقل الطاقة ص /مفي | 540/720 | |
الحد الأدنى لجودة الاستخدام (كجم) | 1510 | |
شكل نظام التعليق الهيدروليكي | نوع منفصل | |
نوع الاطارات | إلى الأمام | 7.50-16 |
يعكس | 11.2-28 | |
تصنيفالطاقة (كيلوواط) | 36.8 | |
سرعة المعايرة(ص / دقيقة) | 2400 | |
محرك | 4TE50K | |
شكل علبة التروس | تكوين الطائرة الميكانيكية | |
نموذج نظام التوجيه | توجيه هيدروليكي كامل | |
شكل جهاز التعليق | نظام تعليق خلفي ثلاثي النقاط | |
مكافحة دوران/بيت العجلة | مكافحة دوران | |
عدد مجموعات الإخراج الهيدروليكي | 2 مجموعات | |
التثبيت الاختياري | بيت العجلة | |
أقصى ثقل الموازنة (للأمام/للخلف) | 72/60 | |
- المحمول
- *لقب
- *محتوى

- الاسم الكامل:
- Anna
- هاتف:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




