جرار زاحف ثنائي الغرض، جرار تسلق، قوة حصانية متوسطة
فئات | جرار آلة زراعية |
---|---|
English details | Dual-purpose crawler tractor climbing tractor medium horsepower |
نموذج | TTL804 |
أخضر | أخضر غامق |
نموذج | الدفع الرباعي |
وضع التحول في علبة التروس | تحول العتاد |
حديد | الثور الحديدي |
ميناء | ميناء تيانجين |
طريقة الدفع | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
وقت تحديث | 2024/11/21 |
جرار زراعي Tiantuo Tieniu TTL804 ذو دفع رباعي بقوة حصانية متوسطة.
تفاصيل المنتج:
نموذج | تTL804 | |
---|---|---|
الأبعاد الخارجية (الطول*العرض*الارتفاع) ملم | 4080*1830*2730 (أعلى إطار الأمان) | |
الحد الأدنى لجودة الاستخدام (كجم) | 2800 | |
يكتب | 4*4 دفع رباعي | |
محرك | YN4EZ080-30CR | |
تصنيفالطاقة (كيلوواط) | 58.8 | |
سرعة المعايرة(ص / دقيقة) | 2400 | |
شكل علبة التروس | تكوين الطائرة الميكانيكية | |
نموذج نظام التوجيه | توجيه هيدروليكي كامل | |
نوع الاطاراتإلى الأمام | 9.5-24 | |
يعكس | 14.9-30 | |
قاعدة العجلات (مم) | 2080 | |
مداس العجلة | العجلات الأمامية | 1300、1350、1420、1550 |
العجلات الخلفية | 1300-1500 | |
سرعة نقل الطاقة ص /مفي | 540/760 | |
شكل نظام التعليق الهيدروليكي | نوع منفصل | |
شكل جهاز التعليق | نظام تعليق خلفي ثلاثي النقاط | |
مكافحة دوران/بيت العجلة | مكافحة دوران | |
أقصى ثقل الموازنة (للأمام/للخلف) | 144/60 | |
عدد مجموعات الإخراج الهيدروليكي | 2 مجموعات | |
التثبيت الاختياري | بيت العجلة |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- هاتف
- *لقب
- *محتوى